GM部落

 找回密码
 立即注册
查看: 6928|回复: 87

仙剑联盟2.9版HERO引擎

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

1万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
13725
QQ
发表于 2016-2-28 13:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
此版本下载链接   下载地址一
★★★ 特殊物品价格 ★★★  
元宝1元= 400个 点卡赠送90% 网银赠送100%(游戏中可到土城元宝商人处购买物品)
完整特殊装备属性公告: (本服不卖BT,套装一切靠自己打)
火龙圣甲(男)防御52-72魔防52-72攻击32-46魔法32-46道术32-46 (游戏中任务获得)
诅咒下三格全属性25-25 迷失下三格全属性15-15 盗贼+5三格敏捷40准确40 (游戏中任务获得)
修罗之手 准确35敏捷35攻击25-30魔法15-25道术15-25 (游戏爆出)
推荐购买:★★全年会员证★★
购买送遗忘套 吸血神斩 免费七转成佛 功能:直接传送到BOSS地图 。防骚扰长期地图,5个打宝地图 @查看(会员命令) 支持在线买雪莲包。专职 变性
:会员功能强大.很实用.价格便宜.买了会员等于有了一切
冲天宝宝领养证: 10元 招人型宠物功能 可以升级 会员专用地图打升级宝宝的材料
灵动: 准确+25 敏捷+25 攻击15-25 魔法15-25 道术15-25 (复活) 不出售 爆出
祈祷: 毒物躲避90% 中毒恢复90% 攻击15-25 魔法15-25 道术15-25 (麻痹) 不出售 爆出
狂暴: 魔法躲+90% 幸运+9 攻击15-25 魔法15-25 道术15-25 (发挥攻击最大威力) 不出售 爆出
巫月圣魂盔 5 8 4 8 2 6 0 0 0 0 70
巫月圣魂链 0 7 0 2 5 13 0 0 0 0 70
巫月圣魂镯 2 5 2 4 4 8 0 0 0 0 70
巫月圣魂戒 2 5 1 5 5 12 0 0 0 0 70
巫月圣魂靴 4 7 4 6 4 9 0 0 0 0 70
巫月圣狂斩 0 8 0 0 22 73 0 0 0 0 70
巫月圣魂甲(男) 5 18 4 16 4 8 0 0 0 0 70
巫月圣魂甲(女) 5 18 4 16 4 8 0 0 0 0 70
巫月魔魂盔 4 7 3 9 0 0 2 6 0 0 70
巫月魔魂链 0 4 0 6 0 0 5 13 0 0 70
巫月魔魂镯 1 4 2 6 0 0 4 8 0 0 70
巫月魔魂戒 1 5 2 7 0 0 5 10 0 0 70
巫月魔魂靴 4 5 4 8 0 0 4 9 0 0 70
巫月魔清剑 0 4 0 0 15 35 6 25 0 0 70
巫月魔魂袍(男) 4 17 5 18 0 0 4 8 0 0 70
巫月魔魂袍(女) 4 17 5 18 0 0 4 8 0 0 70
巫月尊魂盔 4 8 3 7 0 0 0 0 2 6 70
巫月尊魂链 0 5 0 5 0 0 0 0 5 13 70
巫月尊魂镯 2 4 2 5 0 0 0 0 4 8 70
巫月尊魂戒 2 5 2 6 0 0 0 0 5 11 70
巫月尊魂靴 4 6 4 7 0 0 0 0 4 9 70
巫月尊龙刃 0 6 0 0 16 47 0 0 6 28 70
巫月尊魂衣(男) 5 17 4 17 0 0 0 0 4 8 70
巫月尊魂衣(女) 5 17 4 17 0 0 0 0 4 8 70
聖靈圣盔 5 9 4 9 3 7 0 0 0 0 75
聖靈圣链 0 8 0 2 5 14 0 0 0 0 75
聖靈圣镯 3 5 3 4 5 8 0 0 0 0 75
聖靈圣戒 2 6 1 6 5 13 0 0 0 0 75
聖靈圣靴 4 8 4 7 4 10 0 0 0 0 75
聖靈圣者刀 0 9 0 0 23 78 0 0 0 0 75
聖靈圣甲(男) 5 20 4 18 5 9 0 0 0 0 75
聖靈圣甲(女) 5 20 4 18 5 9 0 0 0 0 75
聖靈魔盔 5 7 4 9 0 0 3 7 0 0 75
聖靈魔链 0 4 0 7 0 0 5 14 0 0 75
聖靈魔镯 2 4 3 6 0 0 5 8 0 0 75
聖靈魔戒 1 6 2 8 0 0 5 11 0 0 75
聖靈魔靴 4 6 4 9 0 0 4 10 0 0 75
聖靈魔者剑 0 5 0 0 16 37 6 29 0 0 75
聖靈魔袍(男) 4 19 5 20 0 0 5 9 0 0 75
聖靈魔袍(女) 4 19 5 20 0 0 5 9 0 0 75
聖靈尊盔 5 8 4 7 0 0 0 0 3 7 75
聖靈尊链 0 6 0 5 0 0 0 0 5 14 75
聖靈尊镯 3 4 3 5 0 0 0 0 5 8 75
聖靈尊戒 2 6 2 7 0 0 0 0 5 12 75
聖靈尊靴 4 7 4 8 0 0 0 0 4 10 75
聖靈尊者刃 0 7 0 0 17 50 0 0 6 32 75
聖靈尊衣(男) 5 19 4 19 0 0 0 0 5 9 75
聖靈尊衣(女) 5 19 4 19 0 0 0 0 5 9 75
聖龍火圣盔 5-10 4-10 4-8 0-0 0-0
聖龍火圣链 0 9 0 3 5-15 0-0 0-0
聖龍火圣镯 3-6 3-5 5-9 0-0 0-0
聖龍火圣戒 2-7 1-7 5-14 0-0 0-0
聖龍火圣靴 4-9 4-8 5-10 0-0 0-0
聖龍影魅刀 015 0 +3速度 25-84 0-0 0-0
聖龍火圣甲(男) 5-22 4-20 5-10 0-0 0-0
聖龍火圣甲(女) 5-22 4-20 5-10 0-0 0-0
聖龍火魔盔 5-8 4-10 0 0 4-8 0-0
聖龍火魔链 0 5 0 8 0 0 5-15 0-0
聖龍火魔镯 2-5 3-7 0 0 5-9 0-0
聖龍火魔戒 1-7 2-9 0 0 5-12 0-0
聖龍火魔靴 4-7 4-10 0 0 5-10 0-0
聖龍屠神剑 0 6 0 0 16-40 6-33 0-0
聖龍火魔袍(男) 4-21 5-22 0-0 5-10 0-0
聖龍火魔袍(女) 4-21 5-22 0-0 5-10 0-0
以下是任务道具装备属性(任务物品属性有所提升,属性以游戏为准)
邪恶之剑 0-0 0-0 10-20 5-12 0-0 0-37
邪魔神剑 0-0 0-0 13-22 7-17 0-0 0-40
灭世神剑 0-2 0-0 10-26 0-0 5-13 0-41
无尘神剑 0-2 0-0 12-28 0-0 8-18 0-40
覆雨剑  0-1 0-0 7-17 4-11 0-0 0-40
除魔剑  0-2 0-0 10-20 7-15 0-0 0-44
平魔剑  0-2 0-0 12-25 9-21 0-0 0-45
绿色龙杖 0-1 0-0 11-52 0-0 0-0 1-45
东皇龙杖 0-2 0-0 17-59 0-0 0-0 1-63
皇龙毒剑 0-3 0-0 22-66 0-0 0-0 1-87
王者权杖 0-0 0-0 4-12 5-14 0-0 2-38
东皇神杖 1-0 0-0 5-13 8-20 0-0 2-58
东神金杖 2-0 0-0 8-18 12-29 0-0 2-70
银龙   0-1 0-0 10-16 0-0 6-15 3-41
东皇神龙 1-2 0-0 12-20 0-0 9-22 3-58
银雪神龙 1-2 0-0 15-25 0-0 13-30 3-67
龙皇神剑 0-2 0-0 14-56 0-0 0-0 0-43
龙皇天下 0-3 0-0 15-58 0-0 0-0 0-44
绝命   0-3 0-0 20-50 0-0 0-0 1-67
绝命刀  0-4 0-0 25-62 0-0 0-0 1-97
鬼牙刀  0-6 0-0 32-73 0-0 0-0 1-117
神骨权杖 0-3 0-0 6-15 13-27 0-0 2-101
魔骨神杖 0-3 0-0 8-19 18-39 0-0 2-116
青城剑  0-3 0-0 12-16 0-0 11-24 3-80
沧海青剑 0-4 0-0 15-24 0-0 18-33 3-98
血光神剑 1-3 0-0 20-55 0-0 0-0 1-58
血光真神剑 2-11 0-11 10-81 0-0 0-0 1-108
盘古残斧 0-0 0-0 8-14 0-0 0-0 0-22
圣战残纹 2-13 0-0 30-75 0-0 0-0 1-91
神界残纹 0-7 0-0 13-28 9-34 0-0 2-86
天尊羽扇 0-8 0-0 16-25 0-0 8-37 3-75
封印神剑(战) 0-7 0-16 32-78 0-0 0-0 0-59
封印神剑(魔) 0-3 0-0 18-31 16-29 0-0 0-59
封印神剑(道) 0-4 0-0 19-32 0-0 18-30 0-59
五四手枪 0-2 0-0 0-1 12-24 0-0 0-50
逍遥法链 0-3 0-0 21-24 16-42 0-0 0-50
王者统刃 3-17 0-13 34-86 0-0 0-0 1-146
破天斩  准确15 幸运4 速度3 60-100 0-0 0-0 85级
冰清剑  0-7 0-0 27-32 21-40 0-0 2-92
破天剑  0-9 0-0 30-35 26-50 0-0 0-85
龙神之刃 0-8 0-0 28-45 0-0 25-42 3-86
破天刃  2-10 0-0 28-48 0-0 29-51 0-85
魅影之刀 0-12 0-0 25-82 0-0 0-0 1-164
魅影神刀 1-19 0-13 30-108 0-0 0-0 1-216
魅影之剑 0-9 0-0 28-35 18-34 0-0 2-106
魅影神剑 0-16 0-0 32-37 20-58 0-0 2-168
魅影神刃 2-10 0-0 28-55 0-0 12-40 2-98
魅影之刃 1-17 0-0 25-50 0-0 24-55 2-155
碧雪情天斩 0 18 0 4 60-130  38-56  38-56
龙皇战甲(男) 7-11 6-9 3-6 0-0 0-0 0-47
龙皇战甲(女) 7-11 6-9 3-6 0-0 0-0 0-47
龙皇魔甲(男) 6-10 7-11 0-0 3-5 0-0 0-47
龙皇魔甲(女) 6-10 7-11 0-0 3-5 0-0 0-47
龙皇道甲(男) 7-10 6-10 0-0 0-0 4-5 0-47
龙皇道甲(女) 7-10 6-10 0-0 0-0 4-5 0-47
逆火战甲(男) 13-19 13-16 5-9 0-0 0-0 0-51
逆火战甲(女) 13-19 13-16 5-9 0-0 0-0 0-51
逆火魔袍(男) 12-18 13-19 0-0 4-8 0-0 0-51
逆火魔袍(女) 12-18 13-19 0-0 4-8 0-0 0-51
逆火战袍(男) 13-18 13-18 0-1 0-0 5-8 0-51
逆火战袍(女) 13-18 13-18 0-1 0-0 5-8 0-51
战神逆火铠(女) 15-26 14-23 8-14 0-0 0-0 0-57
战神逆火铠(男) 15-26 14-23 8-14 0-0 0-0 0-57
道神逆火衣(女) 15-24 15-24 1-2 0-0 8-13 0-57
道神逆火衣(男) 15-24 15-24 1-2 0-0 8-13 0-57
法神逆火袍(男) 14-23 15-24 0-0 7-13 0-0 0-57
法神逆火袍(女) 14-23 15-24 0-0 7-13 0-0 0-57
梦幻战袍(女) 20-32 19-30 13-20 12-18 13-18 0-63
梦幻战袍(男) 20-32 19-30 13-20 12-18 13-18 0-63
霸王盔甲(男) 11-15 10-12 6-9 0-0 0-0 1-53
霸王盔甲(女) 11-15 10-12 6-9 0-0 0-0 1-53
东方战衣(男) 11-13 10-11 0-0 0-0 6-9 3-34
东方战衣(女) 11-13 10-11 0-0 0-0 6-9 3-34
恶灵长袍(男) 10-13 11-13 0-0 6-9 0-0 2-34
恶灵长袍(女) 10-13 11-13 0-0 6-9 0-0 2-34
苍龙神甲(男) 13-18 9-12 9-13 0-0 0-0 1-51
苍龙神甲(女) 13-18 9-12 9-13 0-0 0-0 1-51
魔蛟神袍(男) 12-17 10-13 0-0 9-12 0-0 2-31
魔蛟神袍(女) 12-17 10-13 0-0 9-12 0-0 2-31
天神战甲(男) 13-18 10-11 0-0 0-0 9-12 3-30
天神战甲(女) 13-18 10-11 0-0 0-0 9-12 3-30
魔兽天甲(男) 17-25 18-25 14-19 14-19 14-19 0-59
魔兽天甲(女) 17-25 18-25 14-19 14-19 14-19 0-59
神界战马(男) 16-21 16-21 9-13 9-13 9-13 0-55
神界战马(女) 16-21 16-21 9-13 9-13 9-13 0-55
猩猩战甲(男) 25-38 25-38 15-26 15-26 15-26 0-63
猩猩战甲(女) 25-38 25-38 15-26 15-26 15-26 0-63
神界魔甲(男) 32-47 32-47 18-30 18-30 18-30 0-65
神界魔甲(女) 32-47 32-47 18-30 18-30 18-30 0-65
神界至尊甲(男) 42-57 42-57 28-40 28-40 28-40 0-67
神界至尊甲(女) 42-57 42-57 28-40 28-40 28-40 0-6
火龙圣甲(男) 52-72 52-72 32-46 32-46 32-46
火龙圣甲(女) 52-72 52-72 32-46 32-46 32-46
火龙圣甲元宝商店买
2.3版装备:
爆出地图:迷失、神秘地下、遗忘堡垒、遗忘洞穴
其他地图怪物:暗黑魔王、 四臂魔怪王、天下恶魔、天下王者、天之骄子
幽冥戒指 5-6 6-8 0-0 8-12 0-0 0-65
骨玉戒指 6-6 6-7 0-0 0-0 8-13 0-65
杀戮之戒 6-7 7-9 8-15 0-0 0-0 0-68
守护魔戒 5-6 7-8 0-0 8-13 0-0 0-68
碎晶戒指 6-6 7-7 0-0 0-0 8-14 0-68
蓝星魔戒 7-7 7-10 9-16 0-0 0-0 0-71
天罡戒指 5-7 7-9 0-0 8-14 0-0 0-71
圣心神戒 6-7 7-8 0-0 0-0 8-15 0-71
勇者之戒 7-7 8-10 9-17 0-0 0-0 0-74
鹰眼戒指 5-7 8-9 0-0 8-15 0-0 0-74
天极戒指 6-7 8-8 0-0 0-0 8-16 0-74
王者之戒 7-9 8-12 9-18 0-0 0-0 0-77
玉石戒指 5-8 8-10 0-0 8-16 0-0 0-77
逍遥圣戒 6-8 8-9 0-0 0-0 8-17 0-77
冰玉战链 0-9 0-7 8-13 0-0 0-0 0-65
冰玉魔链 0-6 0-6 0-0 9-14 0-0 0-65
冰玉道链 0-8 0-5 0-0 0-0 9-13 0-65
紫玉项链 0-9 0-8 9-14 0-0 0-0 0-68
金星项链 0-6 0-7 0-0 9-15 0-0 0-68
玄铁项链 0-8 0-6 0-0 0-0 9-14 0-68
永恒项链 0-10 0-8 9-15 0-0 0-0 0-71
蓝星项链 0-7 0-7 0-0 9-16 0-0 0-71
玄纲项链 0-9 0-6 0-0 0-0 9-15 0-71
晶石项链 0-11 0-8 10-17 0-0 0-0 0-74
璇金项链 0-8 0-7 0-0 9-16 0-0 0-74 天极项链 0-10 0-6 0-0 0-0 9-16 0-74
百战合金项链 0-13 0-8 11-19 0-0 0-0 0-77
冰玉神链 0-8 0-12 0-0 9-18 0-0 0-77
圣心项链 0-11 0-11 0-0 0-0 10-17 0-77
战天手套 7-7 5-6 7-9 0-0 0-0 0-65
幽冥手套 5-6 6-8 0-0 7-10 0-0 0-65
玄纲手套 7-7 6-6 0-0 0-0 7-9 0-65
龙鳞手套 7-7 6-6 8-10 0-0 0-0 0-68
焰魔手套 5-6 6-9 0-0 7-11 0-0 0-68
麒麟手套 6-7 6-7 0-0 0-0 6-8 0-68
轩辕天镯 7-8 6-6 9-11 0-0 0-0 0-71
天极天镯 6-6 6-9 0-0 8-6 0-0 0-71
钨铁天镯 6-8 6-7 0-0 0-0 8-10 0-71
帝王神臂 7-9 6-8 9-13 0-0 0-0 0-74
木兰神镯 6-7 6-11 0-0 8-12 0-0 0-74
钨铁神镯 6-9 6-9 0-0 0-0 9-12 0-74
天虎头盔 4-7 4-5 1-3 0-0 0-0 0-50
斗笠 7-11 5-10 6-10 0-0 0-0 0-60
材帽 5-10 7-11 0-0 5-9 0-0 0-60
正义头盔 6-10 7-10 0-0 0-0 6-9 0-60
仙剑天盔 8-12 8-12 7-12 7-12 7-12 0-70
青龙盔 8-13 7-12 0-0 0-0 8-14 0-80
白羽帽 7-12 8-13 0-0 8-13 0-0 0-80
紫金盔 7-12 8-12 8-15 0-0 0-0 0-80
虎王盔 5-8 4-8 4-6 0-0 0-0 0-59
【关于合区】
因为要保证每个分区人气,合区是必须的,难免出现玩家多个区有同样帐号。
合区重复帐号规则如下:
gmbuluo.net" target="_blank" class="relatedlink">传奇中帐号的长度为10(五个汉字),人物名的长度为14(7个汉字),如果重名时的原名字已经是最长的,则重命名时自动删除最后一个字母或汉字,改成a、b、c、...,以保证重命名后不再重名。
如果原名字长度还没有最长,则直接在原名字后加a、b、c、...,保证重命名后不再重名。
例1:主库中有个帐号:123456789,从库中也有个帐号:123456789,合并后的库中:主库中的123456789帐号所有信息保持不变,从库过来的123456789重命名为123456789a (后面加了一个a字母,如果加a字母后又与其他帐号重名,则改成加b字母、c字母、...,直至不重名为止)
例2:主库中有个帐号:1234567890,从库中也有个帐号:1234567890,合并后的库中:主库中的1234567890帐号所有信息保持不变, 从库过来的1234567890重命名为123456789a (去掉最后一个字符,将其替换成a字母,如果换a字母后又与其他帐号重名,则改成加b字母、c字母、...,直至不重名为止 )


GM部落所有资源均免费下载,回复帖子即出现下载地址!站长QQ:297522007
回复

使用道具 举报

0

主题

131

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
发表于 2016-2-29 13:40:23 | 显示全部楼层
666666666666666
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

397

帖子

397

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
397
发表于 2016-5-30 13:00:07 | 显示全部楼层
发反反复复反反复复反反复复
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

397

帖子

397

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
397
发表于 2016-5-30 13:01:07 | 显示全部楼层
灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌灌
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

181

帖子

181

积分

注册会员

Rank: 2

积分
181
发表于 2016-9-24 21:56:35 | 显示全部楼层
从vhcvbcvbcvbvcb
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

181

帖子

181

积分

注册会员

Rank: 2

积分
181
发表于 2016-9-24 21:57:13 | 显示全部楼层
从持续性差V型从V型从V型从V型
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

145

帖子

145

积分

注册会员

Rank: 2

积分
145
发表于 2016-10-17 20:33:42 | 显示全部楼层
cghjgcjgcjgchjghcjgh
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

23

积分

新手上路

Rank: 1

积分
23
发表于 2016-11-2 18:09:07 | 显示全部楼层
111111111111111111
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

23

积分

新手上路

Rank: 1

积分
23
发表于 2016-11-2 18:09:51 | 显示全部楼层
11111111111111111111
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

55

帖子

55

积分

注册会员

Rank: 2

积分
55
发表于 2017-1-28 06:13:39 | 显示全部楼层
刚刚发给公司的环境和
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

站长QQ:297522007|鲁ICP备16023438号-15|鲁ICP备16008334号-18|GM部落

GMT+8, 2024-4-29 03:32 , Processed in 1.480374 second(s), 24 queries .

Powered by GM基地 X3.4

© 免责声明:本站所有资源均来至网络,仅供学习交流,严禁用于商业用途,请于24小时内删除!

快速回复 返回顶部 返回列表